根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2026年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞27号)文件精神,现将公开招聘报考我院卫技人员(岗位信息表一)进入资格复审名单予以公示。
一、岗位分数线
笔试成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低划分各岗位分数线:
1、岗位代码:W4001,岗位名称:康复医学科医师,岗位分数线:71分;
2、岗位代码:W4002,岗位名称:康复医学科技师,岗位分数线:82分;
3、岗位代码:W4003,岗位名称:运动医学科技师,岗位分数线:63分;
4、岗位代码:W4004,岗位名称:120急救中心医师,岗位分数线:63分;
5、岗位代码:W4005,岗位名称:临床护理1,岗位分数线:79分;
6、岗位代码:W4006,岗位名称:临床护理2,岗位分数线:81分;
7、岗位代码:W4007,岗位名称:专科护理,面试分数线:62分;
二、资格复审
资格复审时间、地点另行通知,请及时关注我院官网/人才招聘/信息发布板块相关通知。
三、进入资格复审人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 考号 | 姓名 | 总分 | 排名 |
W4001 | 康复医学科医师 | 1 | 2026010500728 | 谢婉洁 | 71 | 1 |
W4002 | 康复医学科技师 | 1 | 2026010500716 | 方颖媛 | 84 | 1 |
W4002 | 康复医学科技师 | 1 | 2026010500802 | 薛荣 | 82 | 2 |
W4002 | 康复医学科技师 | 1 | 2026010500724 | 韩杰 | 82 | 2 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500707 | 倪萍 | 77 | 1 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500746 | 徐佳洛 | 74 | 2 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500641 | 杜孟成 | 72 | 3 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500807 | 倪煜钰 | 71 | 4 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500739 | 孙远 | 68 | 5 |
W4003 | 运动医学科技师 | 2 | 2026010500718 | 张平 | 63 | 6 |
W4004 | 120急救中心医师 | 1 | 2026011100167 | 雷茂鑫 | 67 | 1 |
W4004 | 120急救中心医师 | 1 | 2026011100263 | 许心怡 | 63 | 2 |
W4004 | 120急救中心医师 | 1 | 2026011100270 | 许晓庆 | 63 | 2 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601314 | 宋昕芮 | 89 | 1 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600130 | 李心怡 | 89 | 1 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011001105 | 丁佳 | 89 | 1 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601869 | 张晶晶 | 88 | 4 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700401 | 张文文 | 87 | 5 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000146 | 周杨 | 87 | 5 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600105 | 夏亦凡 | 87 | 5 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600826 | 陈琳 | 86 | 8 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010901849 | 陈佳薇 | 86 | 8 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600208 | 曹倩文 | 86 | 8 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011001273 | 余绪甜 | 86 | 8 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700161 | 陆晓敏 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601699 | 姜轶海 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601624 | 刘冬雨 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000402 | 马思琦 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000906 | 姚荣璋 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601286 | 潘昕蓓 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000523 | 陈贝贝 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600368 | 洪晓玥 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600914 | 谭润艳 | 85 | 12 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801331 | 王瑞阳 | 84 | 21 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011001373 | 刘敏慧 | 84 | 21 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600751 | 陈楠 | 84 | 21 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601121 | 焦丽 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601585 | 范瑞鑫 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600525 | 孙传博 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601656 | 郑乐 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601676 | 张玉梅 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700550 | 兰可楹 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000836 | 张梓俊 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010901920 | 任柯豫 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601366 | 季芙蓉 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010602010 | 徐丹丹 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801314 | 王欣然 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600582 | 胡艳 | 83 | 24 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801510 | 李旭玥 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600363 | 孙芸 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010901715 | 蒋书惟 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600812 | 徐佳甜 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600621 | 陈琼 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010800804 | 王静怡 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601711 | 牟彬玉 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600545 | 孙越 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010800730 | 周圆圆 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000643 | 吴春燕 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700218 | 杨雨涵 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601815 | 李媛 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601634 | 方冉冉 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600167 | 张世婕 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700224 | 吕正萍 | 82 | 36 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601730 | 祝新颖 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801038 | 张婕 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000363 | 张丽 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000830 | 吕金蔓 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000370 | 孙烨 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010800946 | 郗涵怡 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801313 | 胡蒙悦 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011001537 | 陈魏 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801340 | 李雪梅 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010901842 | 申晨卉 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601826 | 李欣妍 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000340 | 鞠文馨 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600486 | 阴苏娟 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700418 | 陈冉 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010901779 | 张芃萱 | 81 | 51 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801512 | 常赵越 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601667 | 范宇晗 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010602026 | 芮同庆 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700541 | 韩婷婷 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600809 | 孟享 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026011000904 | 陈璐 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801329 | 何虹仪 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010700403 | 陈雨静 | 80 | 66 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601707 | 付逸辰 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010600203 | 陈心欣 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010602020 | 芮彤 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010801230 | 张雨欣 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601262 | 韦依伶 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601508 | 苏唯 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601059 | 董佳慧 | 79 | 74 |
W4005 | 临床护理1 | 25 | 2026010601125 | 潘志鹏 | 79 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200474 | 嵇梦如 | 88 | 1 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100245 | 朱玉涵 | 88 | 1 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010102010 | 张凌宇 | 88 | 1 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100147 | 金淇萱 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101971 | 朱思雨 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101827 | 周安馨 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101415 | 姜书涵 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010401945 | 孙淑颖 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200307 | 陈金雨 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101694 | 郑昕悦 | 87 | 4 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100548 | 宗锐 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200273 | 陈靖兮 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200311 | 赵雨昕 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100349 | 吴鑫宇 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301469 | 翟瑾誉 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200162 | 袁静怡 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101756 | 赵一帆 | 86 | 11 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101961 | 王娜 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100368 | 武思甜 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500253 | 张传学 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301140 | 俞青海 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101004 | 高淑慧 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200252 | 程思语 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200331 | 袁茂程 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500370 | 陈丽如 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301318 | 关欣 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100835 | 张叶琳 | 85 | 18 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101513 | 马丁 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200208 | 周惠明 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100472 | 傅子欣 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101840 | 吴昕怡 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010102003 | 马可 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100209 | 王子萌 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101009 | 周朵 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101966 | 郇宇彤 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100267 | 许婧 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101916 | 陈昊杰 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500107 | 董颖帆 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100574 | 杨艳君 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301509 | 解思琪 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500387 | 胡欣雨 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200333 | 王悦 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500393 | 费腾 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200270 | 吴晓轩 | 84 | 28 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101381 | 郭越 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100385 | 邵琦瑄 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100937 | 陈熙然 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500245 | 吕婧 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301445 | 戴思祺 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100338 | 闰欣悦 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101910 | 陈倩文 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200325 | 李敏 | 83 | 45 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100482 | 杜妍 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200413 | 张旭妍 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301535 | 郑远婷 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010401767 | 曹芯蕊 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010401932 | 许瑞 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101615 | 王乾萌 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100512 | 薛文慧 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100211 | 章玉茹 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100113 | 陈欣月 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101980 | 朱欣怡 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101051 | 余典 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301222 | 江青燕 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100745 | 陈慧珊 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301540 | 金小艺 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100208 | 安雨洁 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101168 | 刘思瑶 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101324 | 徐心雨 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200156 | 钱思玥 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100261 | 张辉 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100563 | 高婷婷 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100388 | 程梦雪 | 82 | 53 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101211 | 嵇煊茹 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500136 | 陈杰 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301113 | 苏莜雅 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101758 | 陈文静 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101132 | 王琇 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100605 | 王宇晗 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500216 | 李圣依 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100716 | 糜慧 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301315 | 周文静 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100418 | 汪金含 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301215 | 高婷 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010301331 | 孔欣妍 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101263 | 龚雨诺 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101914 | 李金芸 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100109 | 沙晓慧 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010200102 | 王倩 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010401711 | 王文静 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010101967 | 傅佳怡 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010100412 | 刘子晗 | 81 | 74 |
W4006 | 临床护理2 | 25 | 2026010500417 | 杨雪 | 81 | 74 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010500111 | 杨惠文 | 85 | 1 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010500235 | 李芳圆 | 83 | 2 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101956 | 丁蓉潞 | 83 | 2 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101244 | 魏甜 | 81 | 4 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010500507 | 凌佳蓓 | 80 | 5 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010401853 | 章雨琪 | 79 | 6 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010301408 | 张家苗 | 79 | 6 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010100840 | 季云茜 | 79 | 6 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101012 | 朱宇琼 | 78 | 9 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010100322 | 葛大苗 | 77 | 10 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101670 | 康欣 | 75 | 11 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010200469 | 罗笑笑 | 74 | 12 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010200177 | 董芯宇 | 73 | 13 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010200206 | 黄雨潇 | 73 | 13 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010100752 | 李俊 | 72 | 15 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010102008 | 牛可慧 | 71 | 16 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010301557 | 唐娟 | 71 | 16 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010301260 | 王霜 | 71 | 16 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010100444 | 刘紫叶 | 69 | 19 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101427 | 刘明星 | 64 | 20 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010101845 | 冯烛君 | 64 | 20 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010301276 | 王昊 | 63 | 22 |
W4007 | 专科护理 | 8 | 2026010100457 | 周陈宇 | 62 | 23 |
联系电话:025-86369633
南京市中医院
2026年2月25日