根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)和《南京市卫生健康系统部分事业单位2023年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞1号)文件精神,现将公开招聘报考我院卫技人员(岗位信息表二-硕士岗位)进入资格复审名单予以公示。
一、岗位分数线
笔试成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定各岗位入围面试分数线:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 入围面试 分数线 |
X4011 | 脑病科康复医师 | 1 | 68 |
X4012 | 脑病科(神经电生理、血管超声检查)医师 | 2 | 62 |
X4013 | 心血管病科医师 | 1 | 67 |
X4014 | 心血管科CCU医师 | 1 | 62 |
X4015 | 感染性疾病科医师 | 1 | 60 |
X4016 | 呼吸内科医师 | 1 | 69 |
X4017 | 神志病科医师 | 1 | 73 |
X4018 | 肛肠科医师 | 1 | 63 |
X4019 | 肛肠科科研 | 1 | 61 |
X4020 | 甲乳外科医师 | 2 | 62 |
X4021 | 泌尿外科医师 | 1 | 60 |
X4022 | 针灸科医师 | 2 | 80 |
X4023 | 医疗美容科医师1 | 1 | 60 |
X4024 | 医疗美容科医师2 | 1 | 66 |
X4025 | 产科医师 | 1 | 64 |
X4026 | 麻醉科医师 | 2 | 76 |
X4027 | 重症医学科医师 | 1 | 61 |
X4028 | 介入科医师 | 1 | 60 |
X4029 | 功能检查科医师 | 3 | 66 |
X4030 | 医学检验科技师 | 3 | 65 |
X4031 | 医学影像科医师 | 3 | 83 |
X4032 | 病理科医师 | 2 | 62 |
X4033 | 输血科医师 | 1 | 60 |
X4034 | 药学部 | 1 | 70 |
X4035 | 护理研究 | 3 | 74 |
X4036 | 行政管理 | 2 | 62 |
二、资格复审
1.现场资格复审时间:2023年3月20日至3月21日
上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
2.资格复审地点:南京市中医院科研综合楼16楼1606室。
3、现场资格复审,请提供以下材料:
(1)本人身份证件原件及复印件;
(2)招聘对象为2023年毕业生需提供毕业生双向选择就业推荐表及空白三方协议书原件及复印件;社会人员需提供毕业证书、学位证书原件及复印件;
(3)岗位信息表二“招聘条件”中所要求的相关原件及复印件,如工作经历(合同和保险记录)、英语六级证书、资格证书等;
(4)个人简历1份,单独装订成册。
4.委托他人进行资格复审人员请提供委托书及双方身份证复印件。
5.出现以下情况之一,将取消考生面试资格:
(1)未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
三、进入资格复审人员名单
岗位名称 | 岗位代码 | 专业要求 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排序 |
脑病科康复医师 | x4011 | 针灸推拿学 | 王佳慧 | 40112023005 | 72 | 1 |
脑病科康复医师 | x4011 | 针灸推拿学 | 韦波 | 40112023003 | 70 | 2 |
脑病科康复医师 | x4011 | 针灸推拿学 | 滕瑞卿 | 40112023002 | 68 | 3 |
脑病科康复医师 | x4011 | 针灸推拿学 | 蒋亚楠 | 40112023006 | 68 | 3 |
脑病科(神经电生理、血管超声检查)医师 | x4012 | 中医内科学 | 张同洁 | 40122023006 | 68 | 1 |
脑病科(神经电生理、血管超声检查)医师 | x4012 | 中医内科学 | 高泽洪 | 40122023005 | 63 | 2 |
脑病科(神经电生理、血管超声检查)医师 | x4012 | 中医内科学 | 邹丽萍 | 40122023003 | 62 | 3 |
心血管病科医师 | x4013 | 中医内科学 | 徐海娟 | 40132023010 | 72 | 1 |
心血管病科医师 | x4013 | 中医内科学 | 张剑 | 40132023002 | 70 | 2 |
心血管病科医师 | x4013 | 中医内科学 | 鄢德华 | 40132023005 | 67 | 3 |
心血管科CCU医师 | x4014 | 中医内科学 | 朱永春 | 40142023005 | 67 | 1 |
心血管科CCU医师 | x4014 | 中医内科学 | 李萍 | 40142023001 | 65 | 2 |
心血管科CCU医师 | x4014 | 中医内科学 | 刘源 | 40142023004 | 62 | 3 |
呼吸内科医师 | x4016 | 中医内科学 | 张晓娜 | 40162023017 | 75 | 1 |
呼吸内科医师 | x4016 | 中医内科学 | 宋金香 | 40162023004 | 71 | 2 |
呼吸内科医师 | x4016 | 中医内科学 | 赵一丹 | 40162023023 | 69 | 3 |
神志病科医师 | x4017 | 中医内科学、中医学、中西医结合临床,中西医结合基础 | 卢萍 | 40172023026 | 76 | 1 |
神志病科医师 | x4017 | 中医内科学、中医学、中西医结合临床,中西医结合基础 | 毛梦婷 | 40172023021 | 73 | 2 |
神志病科医师 | x4017 | 中医内科学、中医学、中西医结合临床,中西医结合基础 | 吴瑞 | 40172023025 | 73 | 2 |
神志病科医师 | x4017 | 中医内科学、中医学、中西医结合临床,中西医结合基础 | 钱小溪 | 40172023040 | 73 | 2 |
肛肠科医师 | x4018 | 中医外科学、中西医结合临床 | 王敏 | 40182023001 | 63 | 1 |
肛肠科医师 | x4018 | 中医外科学、中西医结合临床 | 丁荣琴 | 40182023002 | 63 | 1 |
肛肠科医师 | x4018 | 中医外科学、中西医结合临床 | 韦晨 | 40182023023 | 63 | 1 |
肛肠科科研 | x4019 | 中医外科学 | 黄楚月 | 40192023003 | 77 | 1 |
肛肠科科研 | x4019 | 中医外科学 | 王玉婷 | 40192023001 | 61 | 2 |
甲乳外科医师 | x4020 | 中西医结合临床 | 庄瑜 | 40202023004 | 76 | 1 |
甲乳外科医师 | x4020 | 中西医结合临床 | 林丽 | 40202023003 | 62 | 2 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 雷丹丹 | 40222023041 | 86 | 1 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 刘有娣 | 40222023023 | 82 | 2 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 刘娅 | 40222023027 | 81 | 3 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 吴庆 | 40222023036 | 81 | 3 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 陈宇航 | 40222023038 | 81 | 3 |
针灸科医师 | x4022 | 针灸推拿学 | 王修银 | 40222023002 | 80 | 6 |
医疗美容科医师2 | x4024 | 外科学 | 孟凡军 | 40242023013 | 75 | 1 |
医疗美容科医师2 | x4024 | 外科学 | 欧梦梦 | 40242023007 | 70 | 2 |
医疗美容科医师2 | x4024 | 外科学 | 程浩然 | 40242023008 | 66 | 3 |
产科医师 | x4025 | 妇产科学 | 夏政怡 | 40252023005 | 71 | 1 |
产科医师 | x4025 | 妇产科学 | 陈虹 | 40252023003 | 70 | 2 |
产科医师 | x4025 | 妇产科学 | 陈淑萍 | 40252023002 | 64 | 3 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 潘蕊 | 40262023035 | 87 | 1 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 唐旺 | 40262023045 | 80 | 2 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 吴侠 | 40262023013 | 79 | 3 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 王诗绪 | 40262023020 | 78 | 4 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 陆方舟 | 40262023055 | 77 | 5 |
麻醉科医师 | x4026 | 麻醉学 | 黄美娜 | 40262023049 | 76 | 6 |
重症医学科医师 | x4027 | 中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 王建 | 40272023025 | 72 | 1 |
重症医学科医师 | x4027 | 中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 马雅景 | 40272023026 | 63 | 2 |
重症医学科医师 | x4027 | 中医内科学、中医外科学、中西医结合临床 | 崔松香 | 40272023002 | 61 | 3 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 王明明 | 40292023020 | 73 | 1 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 钟婕 | 40292023029 | 73 | 1 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 陈文琴 | 40292023039 | 70 | 3 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 朱婷婷 | 40292023026 | 68 | 4 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 马海潮 | 40292023052 | 68 | 4 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 达晓静 | 40292023013 | 67 | 6 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 卢文娟 | 40292023023 | 67 | 6 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 赵晴 | 40292023043 | 67 | 6 |
功能检查科医师 | x4029 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、妇产科学、神经病学、影像医学与核医学 | 周淑兰 | 40292023018 | 66 | 9 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 陈晨 | 40302023030 | 77 | 1 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 陈文秀 | 40302023088 | 75 | 2 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 陈洁 | 40302023080 | 71 | 3 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 吴璇 | 40302023034 | 69 | 4 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 曹亚宁 | 40302023055 | 67 | 5 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 章君航 | 40302023113 | 67 | 5 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 郑俊楠 | 40302023043 | 66 | 7 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 赵雨雪 | 40302023032 | 65 | 8 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 许静 | 40302023036 | 65 | 8 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 张梦煜 | 40302023063 | 65 | 8 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 李红阁 | 40302023064 | 65 | 8 |
医学检验科技师 | x4030 | 临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 杨祯 | 40302023072 | 65 | 8 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 吴蓉蓉 | 40312023033 | 89 | 1 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 康雯 | 40312023065 | 89 | 1 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 蒋可文 | 40312023052 | 88 | 3 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 潘晶 | 40312023061 | 87 | 4 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 董卉妍 | 40312023046 | 86 | 5 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 吕磊 | 40312023057 | 85 | 6 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 周茜洋 | 40312023029 | 84 | 7 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 陆瑶 | 40312023047 | 84 | 7 |
医学影像科医师 | x4031 | 临床医学、影像医学与核医学、中西医结合临床 | 余倩倩 | 40312023059 | 83 | 9 |
病理科医师 | x4032 | 临床医学(病理学方向)、病理学与病理生理学 | 唐澜 | 40322023006 | 70 | 1 |
病理科医师 | x4032 | 临床医学(病理学方向)、病理学与病理生理学 | 陈玉凤 | 40322023008 | 66 | 2 |
病理科医师 | x4032 | 临床医学(病理学方向)、病理学与病理生理学 | 孙国敏 | 40322023014 | 65 | 3 |
病理科医师 | x4032 | 临床医学(病理学方向)、病理学与病理生理学 | 董燕 | 40322023012 | 62 | 4 |
药学部 | x4034 | 中药学(制剂方向) | 费倩倩 | 40342023004 | 70 | 1 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 陈可塑 | 40352023030 | 80 | 1 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 王雅婧 | 40352023007 | 79 | 2 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 夏磊 | 40352023040 | 79 | 2 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 赵亚璇 | 40352023002 | 77 | 4 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 陆叶 | 40352023020 | 76 | 5 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 张一格 | 40352023033 | 75 | 6 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 黄慧 | 40352023046 | 75 | 6 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 杨磊 | 40352023023 | 74 | 8 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 于埼 | 40352023038 | 74 | 8 |
护理研究 | x4035 | 护理学、护理 | 张睿 | 40352023047 | 74 | 8 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 沈晓琳 | 40362023046 | 85 | 1 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 许修泽 | 40362023039 | 81 | 2 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 侯艳杰 | 40362023012 | 75 | 3 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 田蓝岚 | 40362023034 | 69 | 4 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 丁甜甜 | 40362023033 | 68 | 5 |
行政管理 | x4036 | 社会医学与卫生事业管理 | 刘美娴 | 40362023009 | 62 | 6 |
四、成绩查询
考生可登录医院官网查询笔试成绩。
联系电话:025-86369634、86369633
南京市中医院
2023年03月16日